Die Residenz, gelegen an der Westküste von Kyrenia in Karsiyaka, erstreckt sich über 22 Donums ruhiges Bergland und befindet sich lediglich 400 Meter von der unberührten Sandküste entfernt. Das Angebot umfasst 104 Luxus-Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern, die einen direkten Meerblick bieten. Einige dieser Apartments sind Teil einer exklusiven Kollektion mit privaten Pools und Whirlpools. Die Anlage erstreckt sich über 3000 Quadratmeter landschaftlich gestaltete Gärten und verfügt über einen privaten Zugang zum Strand in nur 3 Minuten Entfernung. Zusätzlich stehen den Bewohnern 3 große Gemeinschaftspools zur Verfügung. Weiterhin gehören ein à-la-carte Restaurant, ein Tennisplatz, ein hochmodernes Spa & Fitnessstudio und vieles mehr zum Angebot.
Sie ermöglicht einen All-Inclusive-Residenz-Lebensstil an einer unberührten Sandküste, nur 20 Minuten vom Zentrum Kyrenias entfernt. Zudem ist die Anlage weniger als 10 Autominuten von erstklassigen 5-Sterne-Hotels, Restaurants wie Alsancak, dem Lapta Coastal Walkway, den Camelot & Escape Beach Clubs, Schulen, privaten Krankenhäusern sowie den größten Supermärkten der Region entfernt.
Block A
Studio | Fläche(Gesamt|Innen) | Besonderheiten | Balkon/Terrasse | Ausblick | Preis(ab) |
2+1 Typ 3 | 100 | 80 | Privater Garten | 20 | Meer Berg | 215.000GBP |
2+1 Typ 3 | 128 | 80 | Dachterrasse | 11 + 37 | Meer Berg | 229.000GBP |
1+1 Typ 2 | 97 | 60 | Dachterrasse | 5 + 32 | Meer Berg | 154.000GBP |
2+1 Typ 1 | 100 | 80 | Privater Garten | 20 | Meer Berg | 215.000GBP |
2+1 Typ 1 | 128 | 80 | Dachterrasse | 11 + 37 | Meer Berg | 229.000GBP |
Block B
Studio | Fläche(Gesamt|Innen) | Besonderheiten | Balkon/Terrasse | Ausblick | Preis(ab) |
2+1 Typ 3 | 100 | 80 | Privater Garten | 20 | Meer Berg | 215.000GBP |
2+1 Typ 3 | 128 | 80 | Dachterrasse | 11 + 37 | Meer Berg | 229.000GBP |
1+1 Typ 2 | 77 | 60 | Privater Garten | 17 | Meer Berg | 139.000GBP |
1+1 Typ 2 | 97 | 60 | Dachterrasse | 5 + 32 | Meer Berg | 154.000GBP |
1+1 Typ 2 | 77 | 60 | Privater Garten | 17 | Pool Innenhof | 139.000GBP |
2+1 Typ 1 | 100 | 80 | Privater Garten | 20 | Pool Innenhof | 215.000GBP |
2+1 Typ 1 | 128 | 80 | Dachterrasse | 11 + 37 | Meer Berg | 229.000GBP |
Block C
Studio | Fläche(Gesamt|Innen) | Besonderheiten | Balkon/Terrasse | Ausblick | Preis(ab) |
2+1 Typ 3 | 100 | 80 | Privater Garten | 20 | Meer Berg | 215.000GBP |
1+1 Typ 2 | 77 | 60 | Privater Garten | 17 | Meer Berg | 139.000GBP |
1+1 Typ 2 | 97 | 60 | Dachterrasse | 5 + 32 | Meer Berg | 154.000GBP |
1+1 Typ 2 | 77 | 60 | Privater Garten | 17 | Pool Innenhof | 139.000GBP |
2+1 Typ 1 | 100 | 80 | Privater Garten | 20 | Pool Innenhof | 215.000GBP |
2+1 Typ 1 | 128 | 80 | Dachterrasse | 11 + 37 | Meer Berg | 229.000GBP |
1+1 Typ 2 | 77 | 60 | Privater Garten | 17 | Pool Innenhof | 134.000GBP |
Block D
Studio | Fläche(Gesamt|Innen) | Besonderheiten | Balkon/Terrasse | Ausblick | Preis(ab) |
2+1 Typ 3 | 100 | 80 | Privater Garten | 20 | Meer Berg | 215.000GBP |
2+1 Typ 3 | 128 | 80 | Dachterrasse | 11 + 37 | Meer Berg | 229.000GBP |
2+1 Typ 1 | 100| 80 | Privater Garten | 20 | Pool Innenhof | 215.000GBP |
2+1 Typ 1 | 128 | 80 | Dachterrasse | 11 + 37 | Meer Berg | 229.000GBP |
1+1 Typ 2 | 77 | 60 | Privater Garten | 17 | Pool Innenhof | 139.000GBP |
1+1 Typ 2 | 97 | 60 | Dachterrasse | 5 + 32 | Meer Berg | 154.000GBP |
1+1 Typ 2 | 77 | 60 | Privater Garten | 17 | Pool Innenhof | 134.000GBP |
Block E
Studio | Fläche(Gesamt|Innen) | Besonderheiten | Balkon/Terrasse | Ausblick | Preis(ab) |
2+1 Typ 1 | 134 | 80 | Privater Garten Privater Pool | 54 | Pool Innenhof | 239.000GBP |
2+1 Typ 1 | 105 | 80 | Privater Garten Privater Pool | 25 | Pool Innenhof | 229.000GBP |
2+1 Typ 1 | 128| 80 | Dachterrasse Whirlpool | 11 + 37 | Meer Berg | 244.000GBP |
1+1 Typ 2 | 97 | 60 | Dachterrasse Whirlpool | 5 + 32 | Meer Berg | 169.000GBP |
Ein konkretes Angebot wird auf Nachfrage erstellt.
Art der Immobilie: Zu verkaufen
Preis: 134.000GBP (ab)